Cenny ŁÓDŹ do WIELUŃ

Tabela ceny biletu .Jak odczytać cenę biletu.
Z górnej belki poziomej wybieramy przystenek na którym wsiadamy.
Z lewej pionowej wybieramy przystanek gdzie wysiadamy.

Kurs zwykły : 11:30 ŁÓDŹ do WIELUŃ 14:00

PRZYSTANEK ŁÓDŹ, POLI-RADW(KAMPUS PŁ)1521 ŁÓDŹ, POLITECH-RONDO LL 0822 KSAWERÓW UL. ŁÓDZ/POCZT/PARKOW PABIANICE PARTYZ/LUMILEDS PABIANICE DWORZEC PKP CHECHŁO I CHECHŁO II DOBROŃ PRZYGOŃ/ORPELÓW ŁASK-KOLUMNA LEŚNIKÓW PO/BAZAR ŁASK UL. WARSZAWSKA/KASTOR ŁASK DW. PKS ZIELONA/OBJAZDOWA ŁASK WIDAWSKA/OSM 481/03/04 PODŁASZCZE 481/06 ŁOPATKI 1 481/05/ŁOPATKI481/10 SIĘGANÓW 481/12 ROSOSZA 481/07/14 PRUSZKÓW 481/09/16 DOBRA 481/13/20 LICHAWA 481/15/22 SĘDZIEJOWICE 481/17/24 KOZUBY 481/19/26 WOLA WĘŻYKOWA 481/21/28 GRABNO 481/23/30 ROGÓŹNO 481/25/32 WIDAWA , MICKIEWICZA 481/27/34 WIDAWA, NOWY RYNEK WITOLDÓW 481/29/36 KOCINA 481/31/38 BRZYKÓW 481/33/40 OSIECZNO/OSIECZN KOL 481/35/42 OSIECZNO KOL./OSIECZ 481/37/44 RYCHŁOCICE 02 (4536E) KONOPNICA 02 (4536E) SZYNKIELÓW 23 SZYNKIELÓW 481/50 CISOWA 481/21/52 WIELGIE 481/19/54 DĘBIEC KOLONIA 481/17/56 DĘBIEC 481/15/58 PISKORNIK 481/13/60 PISKORNIK 481/11/62 BOROWIEC 481/09/64 MASŁOWICE WIEŚ 28/29 481/07/66 MASŁOWICE SZKOŁA 481/05/68 MAŁYSZYN 481/03/70 URBANICE 481/01/72 WIELUŃ UL.WARSZ36/16ST.PALIW13
ŁÓDŹ, POLITECH-RONDO LL 0822 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSAWERÓW UL. ŁÓDZ/POCZT/PARKOW 5,00 zł 5,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PABIANICE PARTYZ/LUMILEDS 6,00 zł 6,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PABIANICE DWORZEC PKP 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHECHŁO I 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHECHŁO II 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOBROŃ 8,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRZYGOŃ/ORPELÓW 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁASK-KOLUMNA LEŚNIKÓW PO/BAZAR 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁASK UL. WARSZAWSKA/KASTOR 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁASK DW. PKS ZIELONA/OBJAZDOWA 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁASK WIDAWSKA/OSM 481/03/04 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PODŁASZCZE 481/06 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁOPATKI 1 481/05/ŁOPATKI481/10 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIĘGANÓW 481/12 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSOSZA 481/07/14 11,00 zł 11,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRUSZKÓW 481/09/16 12,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOBRA 481/13/20 12,00 zł 12,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICHAWA 481/15/22 12,00 zł 12,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SĘDZIEJOWICE 481/17/24 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOZUBY 481/19/26 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOLA WĘŻYKOWA 481/21/28 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRABNO 481/23/30 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROGÓŹNO 481/25/32 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIDAWA , MICKIEWICZA 481/27/34 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIDAWA, NOWY RYNEK 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WITOLDÓW 481/29/36 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOCINA 481/31/38 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRZYKÓW 481/33/40 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSIECZNO/OSIECZN KOL 481/35/42 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSIECZNO KOL./OSIECZ 481/37/44 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RYCHŁOCICE 02 (4536E) 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONOPNICA 02 (4536E) 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZYNKIELÓW 23 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZYNKIELÓW 481/50 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISOWA 481/21/52 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELGIE 481/19/54 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĘBIEC KOLONIA 481/17/56 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĘBIEC 481/15/58 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISKORNIK 481/13/60 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0
PISKORNIK 481/11/62 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0
BOROWIEC 481/09/64 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0
MASŁOWICE WIEŚ 28/29 481/07/66 22,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0
MASŁOWICE SZKOŁA 481/05/68 22,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0
MAŁYSZYN 481/03/70 22,00 zł 22,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0
URBANICE 481/01/72 22,00 zł 22,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0
WIELUŃ UL.WARSZ36/16ST.PALIW13 22,00 zł 22,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0
WIELUŃ D.A/ STASZICA 49 22,00 zł 22,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł