Cenny WIELUŃ do OSJAKÓW

Tabela ceny biletu .Jak odczytać cenę biletu.
Z górnej belki poziomej wybieramy przystenek na którym wsiadamy.
Z lewej pionowej wybieramy przystanek gdzie wysiadamy.

Kurs zwykły : 16:20 WIELUŃ do OSJAKÓW 18:20

PRZYSTANEK WIELUŃ, 18 STYCZ 35-486/04 WIELUŃ, 18 STYCZ/AGREST-486/08 RUDA GÓRKA NR 50-486/12 RUDA, KOŚCIÓŁ-486/25 KOL RUDA PRZEJA PKP -486/23/14 KOLONIA JANINÓW-486/21/16 WIERZCHLAS,WIEL 4/5-486-18/19 WIERZCHLAS, CZĘSTOCH-486-17/20 KRASZKOWICE WIELUŃSKA 22 KRASZKOWICE,CENTR/SKLABC486/24 KOLONIA KRASZKOWICE 26-486/26 KOLONIA KRASZK/KASZT 486/11/28 KRZECZÓW, TARTAK-486/30 KRZECZÓW, CENTRUM-486/09/32 NIŻANKOWICE 486/07/34 NIŻANKOWICE (4523E) NIŻANKOWICE, SKRZYŻ 486/05/36 SZCZYTY, CENTRUM 486/03/38 SZCZYTY, OSP 486/01/40 DZIAŁOSZYN PLAC WOLNOŚCI DZIAŁOSZYN PIŁSUDSKIEGO/OS. DZIAŁOSZYN CPN POSMYKOWIZNA TRĘBACZEW, PKP TRĘBACZEW, KOŚCIÓŁ TRĘBACZEW, PARK DYLÓW RZĄDOWY PAJĘCZNO UL. WIELUŃSKA PAJĘCZNO, PLAC TARGOWY PAJĘCZNO SIENKIEWICZA DYLÓW SZLACHECKI TUSZYN MARCHEWKI SIEMKOWICE, CENTRUM ŁUKOMIERZ CHORZEW, D.K. CHORZEW, KOŚCIÓŁ CHORZEW, SZKOŁA CHORZEW KOLONIA WYRĘBA KIEŁCZYGŁÓW GUMNISKO PODRWINÓW BUGAJ LIPNICKI KOL. LIPNIK, PISKORNIK LIPNIK, PRZY KRZYŻU LIPNIK, NR 45A RADOSZEWICE KOLONIA RADOSZEWICE GABRIELÓW 01 FELINÓW 02 OSJAKÓW, CZĘSTOCH/POŁUDN. 01
WIELUŃ, 18 STYCZ/AGREST-486/08 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUDA GÓRKA NR 50-486/12 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUDA, KOŚCIÓŁ-486/25 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL RUDA PRZEJA PKP -486/23/14 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA JANINÓW-486/21/16 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS,WIEL 4/5-486-18/19 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS, CZĘSTOCH-486-17/20 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASZKOWICE WIELUŃSKA 22 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASZKOWICE,CENTR/SKLABC486/24 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA KRASZKOWICE 26-486/26 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA KRASZK/KASZT 486/11/28 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRZECZÓW, TARTAK-486/30 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRZECZÓW, CENTRUM-486/09/32 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE 486/07/34 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE (4523E) 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE, SKRZYŻ 486/05/36 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZYTY, CENTRUM 486/03/38 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZYTY, OSP 486/01/40 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZIAŁOSZYN PLAC WOLNOŚCI 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZIAŁOSZYN PIŁSUDSKIEGO/OS. 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZIAŁOSZYN CPN 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POSMYKOWIZNA 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRĘBACZEW, PKP 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRĘBACZEW, KOŚCIÓŁ 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRĘBACZEW, PARK 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DYLÓW RZĄDOWY 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJĘCZNO UL. WIELUŃSKA 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJĘCZNO, PLAC TARGOWY 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJĘCZNO SIENKIEWICZA 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DYLÓW SZLACHECKI 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUSZYN 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHEWKI 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIEMKOWICE, CENTRUM 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁUKOMIERZ 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHORZEW, D.K. 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHORZEW, KOŚCIÓŁ 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHORZEW, SZKOŁA 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHORZEW KOLONIA 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WYRĘBA 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIEŁCZYGŁÓW 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMNISKO 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PODRWINÓW 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUGAJ LIPNICKI 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL. LIPNIK, PISKORNIK 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0
LIPNIK, PRZY KRZYŻU 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0
LIPNIK, NR 45A 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0
RADOSZEWICE KOLONIA 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0
RADOSZEWICE 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0
GABRIELÓW 01 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0
FELINÓW 02 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0
OSJAKÓW, CZĘSTOCH/POŁUDN. 01 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0
