Cenny SIERADZ do DZIAŁOSZYN

Tabela ceny biletu .Jak odczytać cenę biletu.
Z górnej belki poziomej wybieramy przystenek na którym wsiadamy.
Z lewej pionowej wybieramy przystanek gdzie wysiadamy.

Kurs zwykły : 16:10 SIERADZ do DZIAŁOSZYN 18:06

PRZYSTANEK SIERADZ JP II/PKS 05/02 SIERADZ JP II/SZPITAL NŻ 01/06 SIERADZ KR.P. IV DZIAŁKI 18/43 SIERADZ ŻEGLINA DO CHOJNE35/26 OKRĘGLICA 480/33/28 STOCZKI 480/29/30 REDZEŃ 480/27/32 WITÓW 480/25/34 BURZENIN RYNEK MAJACZEWICE 16 SZCZAWNO 17/18 BIADACZEW 25 WASZKOWSKIE 20/21 KOLONIA NIECHMIRÓW 22 NIECHMIRÓW 23 WOLNICA NIECHMIROWSKA24 SZYNKIELÓW 481/50 CISOWA 481/21/52 WIELGIE 481/19/54 DĘBIEC KOLONIA 481/17/56 DĘBIEC 481/15/58 PISKORNIK 481/13/60 PISKORNIK 481/11/62 BOROWIEC 481/09/64 MASŁOWICE WIEŚ 28/29 481/07/66 MASŁOWICE SZKOŁA 481/05/68 MAŁYSZYN 481/03/70 URBANICE 481/01/72 WIELUŃ UL.WARSZ36/16ST.PALIW13 WIELUŃ D.A/ STASZICA 49 WIELUŃ, 18 STYCZ 35-486/04 WIELUŃ, 18 STYCZ/AGREST-486/08 RUDA GÓRKA NR 50-486/12 RUDA, KOŚCIÓŁ-486/25 KOL RUDA PRZEJA PKP -486/23/14 KOLONIA JANINÓW-486/21/16 WIERZCHLAS,WIEL 4/5-486-18/19 WIERZCHLAS, CZĘSTOCH-486-17/20 KRASZKOWICE WIELUŃSKA 22 KRASZKOWICE,CENTR/SKLABC486/24 KOLONIA KRASZKOWICE 26-486/26 KOLONIA KRASZK/KASZT 486/11/28 KRZECZÓW, TARTAK-486/30 KRZECZÓW, CENTRUM-486/09/32 NIŻANKOWICE 486/07/34 NIŻANKOWICE, SKRZYŻ 486/05/36 SZCZYTY, CENTRUM 486/03/38 SZCZYTY, OSP 486/01/40 DZIAŁOSZYN PLAC WOLNOŚCI
SIERADZ JP II/SZPITAL NŻ 01/06 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIERADZ KR.P. IV DZIAŁKI 18/43 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIERADZ ŻEGLINA DO CHOJNE35/26 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKRĘGLICA 480/33/28 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOCZKI 480/29/30 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDZEŃ 480/27/32 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WITÓW 480/25/34 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURZENIN RYNEK 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJACZEWICE 16 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZAWNO 17/18 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIADACZEW 25 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WASZKOWSKIE 20/21 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA NIECHMIRÓW 22 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIECHMIRÓW 23 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOLNICA NIECHMIROWSKA24 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZYNKIELÓW 481/50 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISOWA 481/21/52 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELGIE 481/19/54 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĘBIEC KOLONIA 481/17/56 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĘBIEC 481/15/58 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISKORNIK 481/13/60 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISKORNIK 481/11/62 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOROWIEC 481/09/64 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASŁOWICE WIEŚ 28/29 481/07/66 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASŁOWICE SZKOŁA 481/05/68 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAŁYSZYN 481/03/70 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URBANICE 481/01/72 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ UL.WARSZ36/16ST.PALIW13 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ D.A/ STASZICA 49 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ, 18 STYCZ 35-486/04 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ, 18 STYCZ/AGREST-486/08 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUDA GÓRKA NR 50-486/12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUDA, KOŚCIÓŁ-486/25 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL RUDA PRZEJA PKP -486/23/14 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA JANINÓW-486/21/16 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS,WIEL 4/5-486-18/19 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS, CZĘSTOCH-486-17/20 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASZKOWICE WIELUŃSKA 22 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASZKOWICE,CENTR/SKLABC486/24 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA KRASZKOWICE 26-486/26 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA KRASZK/KASZT 486/11/28 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0
KRZECZÓW, TARTAK-486/30 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0
KRZECZÓW, CENTRUM-486/09/32 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE 486/07/34 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE, SKRZYŻ 486/05/36 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0
SZCZYTY, CENTRUM 486/03/38 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0
SZCZYTY, OSP 486/01/40 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0
DZIAŁOSZYN PLAC WOLNOŚCI 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0
DZIAŁOSZYN PIŁSUDSKIEGO/OS. 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł