Cenny DZIAŁOSZYN do SIERADZ

Tabela ceny biletu .Jak odczytać cenę biletu.
Z górnej belki poziomej wybieramy przystenek na którym wsiadamy.
Z lewej pionowej wybieramy przystanek gdzie wysiadamy.

Kurs zwykły : 14:00 DZIAŁOSZYN do SIERADZ 16:00

PRZYSTANEK DZIAŁOSZYN PIŁSUDSKIEGO/OS. DZIAŁOSZYN PLAC WOLNOŚCI SZCZYTY, OSP 486/01/40 SZCZYTY, CENTRUM 486/03/38 NIŻANKOWICE, SKRZYŻ 486/05/36 NIŻANKOWICE 486/07/34 KRZECZÓW, CENTRUM-486/09/32 KOLONIA KRASZK/KASZT 486/11/28 KOLONIA KRASZKOWICE 29-486/13 KRASZKOWICE,CENTR/SKLABC486/24 KRASZKOWICE,WIEL84A 486/15/22 WIERZCHLAS, CZĘSTOCH-486-17/20 WIERZCHLAS,WIEL 4/5-486-18/19 KOLONIA JANINÓW-486/21/16 KOL RUDA PRZEJA PKP -486/23/14 RUDA, KOŚCIÓŁ-486/25 RUDA, GÓRKA NR 48-486/27 WIELUŃ, 18 STYCZ 113-486/31 WIELUŃ, 18 STYCZ MŁYN 486/35 WIELUŃ D.A/ STASZICA 49 WIELUŃ UL.WARSZ36/16ST.PALIW13 URBANICE 481/01/72 MAŁYSZYN 481/03/70 MASŁOWICE SZKOŁA 481/05/68 MASŁOWICE WIEŚ 28/29 481/07/66 BOROWIEC 481/09/64 PISKORNIK 481/11/62 PISKORNIK 481/13/60 DĘBIEC 481/15/58 DĘBIEC KOLONIA 481/17/56 WIELGIE 481/19/54 CISOWA 481/21/52 SZYNKIELÓW 23 WOLNICA NIECHMIROWSKA24 NIECHMIRÓW 23 KOLONIA NIECHMIRÓW 22 WASZKOWSKIE 20/21 BIADACZEW 25 SZCZAWNO 17/18 MAJACZEWICE 16 BURZENIN RYNEK WITÓW 480/25/34 REDZEŃ 480/27/32 STOCZKI 480/29/30 OKRĘGLICA 480/33/28 SIERADZ ŻEGLINA DO CHOJNE35/26 SIERADZ KR.P. IV DZIAŁKI 18/43 SIERADZ JP II/SZPITAL NŻ 01/06 SIERADZ JP II/PKS 05/02
DZIAŁOSZYN PLAC WOLNOŚCI 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZYTY, OSP 486/01/40 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZYTY, CENTRUM 486/03/38 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE, SKRZYŻ 486/05/36 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIŻANKOWICE 486/07/34 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRZECZÓW, CENTRUM-486/09/32 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA KRASZK/KASZT 486/11/28 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA KRASZKOWICE 29-486/13 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASZKOWICE,CENTR/SKLABC486/24 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASZKOWICE,WIEL84A 486/15/22 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS, CZĘSTOCH-486-17/20 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS,WIEL 4/5-486-18/19 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA JANINÓW-486/21/16 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL RUDA PRZEJA PKP -486/23/14 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUDA, KOŚCIÓŁ-486/25 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUDA, GÓRKA NR 48-486/27 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ, 18 STYCZ 113-486/31 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ, 18 STYCZ MŁYN 486/35 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ D.A/ STASZICA 49 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELUŃ UL.WARSZ36/16ST.PALIW13 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URBANICE 481/01/72 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAŁYSZYN 481/03/70 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASŁOWICE SZKOŁA 481/05/68 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASŁOWICE WIEŚ 28/29 481/07/66 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOROWIEC 481/09/64 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISKORNIK 481/11/62 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISKORNIK 481/13/60 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĘBIEC 481/15/58 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĘBIEC KOLONIA 481/17/56 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIELGIE 481/19/54 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISOWA 481/21/52 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZYNKIELÓW 23 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOLNICA NIECHMIROWSKA24 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIECHMIRÓW 23 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOLONIA NIECHMIRÓW 22 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WASZKOWSKIE 20/21 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIADACZEW 25 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZAWNO 17/18 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJACZEWICE 16 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURZENIN RYNEK 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WITÓW 480/25/34 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0
REDZEŃ 480/27/32 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0
STOCZKI 480/29/30 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0
OKRĘGLICA 480/33/28 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0
SIERADZ ŻEGLINA DO CHOJNE35/26 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0
SIERADZ KR.P. IV DZIAŁKI 18/43 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0
SIERADZ JP II/SZPITAL NŻ 01/06 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0
SIERADZ JP II/PKS 05/02 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0
SIERADZ DWORZEC PKP 02 20,00 zł 20,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł