Ważny od 14.03.2022Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji zwykłej |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
|||||||||
Odległość w km |
Jednorazowe normalne |
Jednorazowe z ulgą ustawową | Jednorazowe z ulgą handl. 20%-studenci |
||||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | |||
do 5 km | 4,00 zł | 2,68 zł | 2,52 zł | 2,04 zł | 1,96 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł | 3,20 zł |
6-10 km | 5,00 zł | 3,35 zł | 3,15 zł | 2,55 zł | 2,45 zł | 1,10 zł | 0,35 zł | 0,25 zł | 4 zł |
11-15 km | 6,00 zł | 4,02 zł | 3,78 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł | 4,80 zł |
16-20 km | 7,00 zł | 4,69 zł | 4,41 zł | 3,57 zł | 3,43 zł | 1,54 zł | 0,49 zł | 0,35 zł | 5,60 zł |
21-25 km | 8,00 zł | 5,36 zł | 5,04 zł | 4,08 zł | 3,92 zł | 1,76 zł | 0,56 zł | 0,40 zł | 6,40 zł |
26-30 km | 9,00 zł | 6,03 zł | 5,67 zł | 4,59 zł | 4,41 zł | 1,98 zł | 0,63 zł | 0,45 zł | 7,20 zł |
31-35 km | 10,00 zł | 6,70 zł | 6,30 zł | 5,10 zł | 4,90 zł | 2,20 zł | 0,70 zł | 0,50 zł | 8 zł |
36-40 km | 11,00 zł | 7,37 zł | 6,93 zł | 5,61 zł | 5,39 zł | 2,42 zł | 0,77 zł | 0,55 zł | 8,80 zł |
41-50 km | 12,00 zł | 8,04 zł | 7,56 zł | 6,12 zł | 5,88 zł | 2,64 zł | 0,84 zł | 0,60 zł | 9,60 zł |
51-60 km | 15,00 zł | 10,05 zł | 9,45 zł | 7,65 zł | 7,35 zł | 3,30 zł | 1,05 zł | 0,75 zł | 12 zł |
61-70 km | 16,00 zł | 10,72 zł | 10,08 zł | 8,16 zł | 7,84 zł | 3,52 zł | 1,12 zł | 0,80 zł | 12,80 zł |
71-80 km | 17,00 zł | 11,39 zł | 10,71 zł | 8,67 zł | 8,33 zł | 3,74 zł | 1,19 zł | 0,85 zł | 13,60 zł |
81-90 km | 20,00 zł | 13,40 zł | 12,60 zł | 10,20 zł | 9,80 zł | 4,40 zł | 1,40 zł | 1 zł | 16 zł |
91-100 km | 22,00 zł | 14,74 zł | 13,86 zł | 11,22 zł | 10,78 zł | 4,84 zł | 1,54 zł | 1,10 zł | 17,60 zł |
101-110 km | 23,00 zł | 15,41 zł | 14,49 zł | 11,73 zł | 11,27 zł | 5,06 zł | 1,61 zł | 1,15 zł | 18,40 zł |
111-120 km | 26,00 zł | 17,42 zł | 16,38 zł | 13,26 zł | 12,74 zł | 5,72 zł | 1,82 zł | 1,30 zł | 20,80 zł |
121-130 km | 27,00 zł | 18,09 zł | 17,01 zł | 13,77 zł | 13,23 zł | 5,94 zł | 1,89 zł | 1,35 zł | 21,60 zł |
131-140 km | 29,00 zł | 19,43 zł | 18,27 zł | 14,79 zł | 14,21 zł | 6,38 zł | 2,03 zł | 1,45 zł | 23,20 zł |
141-150 km | 31,00 zł | 20,77 zł | 19,53 zł | 15,81 zł | 15,19 zł | 6,82 zł | 2,17 zł | 1,55 zł | 24,80 zł |
Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł |
Ważny od 14.03.2022Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji przyśpieszonej |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
|||||||||
Odległość w km |
Jednorazowe normalne |
Jednorazowe z ulgą ustawową | Jednorazowe z ulgą handl. 20%-studenci |
||||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | |||
do 5 km | 4,00 zł | 2,68 zł | 2,52 zł | 2,04 zł | 1,96 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł | 3,20 zł |
6-10 km | 5,00 zł | 3,35 zł | 3,15 zł | 2,55 zł | 2,45 zł | 1,10 zł | 0,35 zł | 0,25 zł | 4 zł |
11-15 km | 6,00 zł | 4,02 zł | 3,78 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł | 4,80 zł |
16-20 km | 7,00 zł | 4,69 zł | 4,41 zł | 3,57 zł | 3,43 zł | 1,54 zł | 0,49 zł | 0,35 zł | 5,60 zł |
21-25 km | 8,00 zł | 5,36 zł | 5,04 zł | 4,08 zł | 3,92 zł | 1,76 zł | 0,56 zł | 0,40 zł | 6,40 zł |
26-30 km | 9,00 zł | 6,03 zł | 5,67 zł | 4,59 zł | 4,41 zł | 1,98 zł | 0,63 zł | 0,45 zł | 7,20 zł |
31-35 km | 10,00 zł | 6,70 zł | 6,30 zł | 5,10 zł | 4,90 zł | 2,20 zł | 0,70 zł | 0,50 zł | 8 zł |
36-40 km | 11,00 zł | 7,37 zł | 6,93 zł | 5,61 zł | 5,39 zł | 2,42 zł | 0,77 zł | 0,55 zł | 8,80 zł |
41-50 km | 12,00 zł | 8,04 zł | 7,56 zł | 6,12 zł | 5,88 zł | 2,64 zł | 0,84 zł | 0,60 zł | 9,60 zł |
51-60 km | 15,00 zł | 10,05 zł | 9,45 zł | 7,65 zł | 7,35 zł | 3,30 zł | 1,05 zł | 0,75 zł | 12 zł |
61-70 km | 16,00 zł | 10,72 zł | 10,08 zł | 8,16 zł | 7,84 zł | 3,52 zł | 1,12 zł | 0,80 zł | 12,80 zł |
71-80 km | 17,00 zł | 11,39 zł | 10,71 zł | 8,67 zł | 8,33 zł | 3,74 zł | 1,19 zł | 0,85 zł | 13,60 zł |
81-90 km | 20,00 zł | 13,40 zł | 12,60 zł | 10,20 zł | 9,80 zł | 4,40 zł | 1,40 zł | 1 zł | 16 zł |
91-100 km | 22,00 zł | 14,74 zł | 13,86 zł | 11,22 zł | 10,78 zł | 4,84 zł | 1,54 zł | 1,10 zł | 17,60 zł |
101-110 km | 23,00 zł | 15,41 zł | 14,49 zł | 11,73 zł | 11,27 zł | 5,06 zł | 1,61 zł | 1,15 zł | 18,40 zł |
111-120 km | 26,00 zł | 17,42 zł | 16,38 zł | 13,26 zł | 12,74 zł | 5,72 zł | 1,82 zł | 1,30 zł | 20,80 zł |
121-130 km | 27,00 zł | 18,09 zł | 17,01 zł | 13,77 zł | 13,23 zł | 5,94 zł | 1,89 zł | 1,35 zł | 21,60 zł |
131-140 km | 29,00 zł | 19,43 zł | 18,27 zł | 14,79 zł | 14,21 zł | 6,38 zł | 2,03 zł | 1,45 zł | 23,20 zł |
141-150 km | 31,00 zł | 20,77 zł | 19,53 zł | 15,81 zł | 15,19 zł | 6,82 zł | 2,17 zł | 1,55 zł | 24,80 zł |
Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł |
Ważny od 14.03.2022Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji pośpiesznej |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
||||||
Odległość w km |
Jednorazowe normalne |
Jednorazowe z ulgą ustawową | Jednorazowe z ulgą handl. 20%-studenci |
|||
37% | 51% | 78% | 95% | |||
do 10 km | 8,00 zł | 5,04 zł | 3,92 zł | 1,76 zł | 0,40 zł | 6,40 zł |
11-20 km | 10,00 zł | 6,30 zł | 4,90 zł | 2,20 zł | 0,50 zł | 8 zł |
21-30 km | 12,00 zł | 7,56 zł | 5,88 zł | 2,64 zł | 0,60 zł | 9,60 zł |
31-40 km | 14,00 zł | 8,82 zł | 6,86 zł | 3,08 zł | 0,70 zł | 11,20 zł |
41-50 km | 16,00 zł | 10,08 zł | 7,84 zł | 3,52 zł | 0,80 zł | 12,80 zł |
51-60 km | 18,00 zł | 11,34 zł | 8,82 zł | 3,96 zł | 0,90 zł | 14,40 zł |
61-70 km | 20,00 zł | 12,60 zł | 9,80 zł | 4,40 zł | 1 zł | 16 zł |
71-80 km | 22,00 zł | 13,86 zł | 10,78 zł | 4,84 zł | 1,10 zł | 17,60 zł |
81-90 km | 24,00 zł | 15,12 zł | 11,76 zł | 5,28 zł | 1,20 zł | 19,20 zł |
91-100 km | 26,00 zł | 16,38 zł | 12,74 zł | 5,72 zł | 1,30 zł | 20,80 zł |
101-110 km | 28,00 zł | 17,64 zł | 13,72 zł | 6,16 zł | 1,40 zł | 22,40 zł |
111-120 km | 30,00 zł | 18,90 zł | 14,70 zł | 6,60 zł | 1,50 zł | 24 zł |
121-130 km | 32,00 zł | 20,16 zł | 15,68 zł | 7,04 zł | 1,60 zł | 25,60 zł |
131-140 km | 34,00 zł | 21,42 zł | 16,66 zł | 7,48 zł | 1,70 zł | 27,20 zł |
141-150 km | 36,00 zł | 22,68 zł | 17,64 zł | 7,92 zł | 1,80 zł | 28,80 zł |
151-160 km | 38,00 zł | 23,94 zł | 18,62 zł | 8,36 zł | 1,90 zł | 30,40 zł |
161-180 km | 41,00 zł | 25,83 zł | 20,09 zł | 9,02 zł | 2,05 zł | 32,80 zł |
181-200 km | 44,00 zł | 27,72 zł | 21,56 zł | 9,68 zł | 2,20 zł | 35,20 zł |
201-220 km | 47,00 zł | 29,61 zł | 23,03 zł | 10,34 zł | 2,35 zł | 37,60 zł |
221-240 km | 50,00 zł | 31,50 zł | 24,50 zł | 11 zł | 2,50 zł | 40 zł |
Ważny od 14.03.2022Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji zwykłej |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
|||||||
Odległość w km |
Miesięczne ogólnodostępne |
Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
do 5 km | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł |
6-10 km | 180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł |
11-15 km | 215,00 zł | 144,05 zł | 135,45 zł | 109,65 zł | 105,35 zł | 47,30 zł | 15,05 zł |
16-20 km | 255,00 zł | 170,85 zł | 160,65 zł | 130,05 zł | 124,95 zł | 56,10 zł | 17,85 zł |
21-25 km | 290,00 zł | 194,30 zł | 182,70 zł | 147,90 zł | 142,10 zł | 63,80 zł | 20,30 zł |
26-30 km | 320,00 zł | 214,40 zł | 201,60 zł | 163,20 zł | 156,80 zł | 70,40 zł | 22,40 zł |
31-35 km | 360,00 zł | 241,20 zł | 226,80 zł | 183,60 zł | 176,40 zł | 79,20 zł | 25,20 zł |
36-40 km | 385,00 zł | 257,95 zł | 242,55 zł | 196,35 zł | 188,65 zł | 84,70 zł | 26,95 zł |
41-50 km | 430,00 zł | 288,10 zł | 270,90 zł | 219,30 zł | 210,70 zł | 94,60 zł | 30,10 zł |
51-60 km | 495,00 zł | 331,65 zł | 311,85 zł | 252,45 zł | 242,55 zł | 108,90 zł | 34,65 zł |
61-70 km | 535,00 zł | 358,45 zł | 337,05 zł | 272,85 zł | 262,15 zł | 117,70 zł | 37,45 zł |
71-80 km | 575,00 zł | 385,25 zł | 362,25 zł | 293,25 zł | 281,75 zł | 126,50 zł | 40,25 zł |
81-90 km | 660,00 zł | 442,20 zł | 415,80 zł | 336,60 zł | 323,40 zł | 145,20 zł | 46,20 zł |
91-100 km | 720,00 zł | 482,40 zł | 453,60 zł | 367,20 zł | 352,80 zł | 158,40 zł | 50,40 zł | Powyżej 100 km: cena biletu jednorazowego w danej strefie x 32 przejazdy |
Ważny od 14.03.2022Cennik opłat za 1 szt. bagażu |
|
---|---|
Cena osobowego biletu normalnego |
Cena osobowego biletu normalnego (brutto) |
do 5 km | 2,00 zł |
6 – 12 km | 3,00 zł |
powyżej 12 km | 4,00 zł |