Ważny od 01.08.2026

Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji zwykłej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Jednorazowe
normalne
Jednorazowe z ulgą ustawową Jednorazowe z ulgą
handl. 20%-studenci
33% 37% 49% 51% 78% 93% 95%
do 5 km6,00 zł4,02 zł3,78 zł3,06 zł2,94 zł1,32 zł0,42 zł0,30 zł4,80 zł
6-10 km7,00 zł4,69 zł4,41 zł3,57 zł3,43 zł1,54 zł0,49 zł0,35 zł5,60 zł
11-15 km8,00 zł5,36 zł5,04 zł4,08 zł3,92 zł1,76 zł0,56 zł0,40 zł6,40 zł
16-20 km9,50 zł6,37 zł5,99 zł4,85 zł4,66 zł2,09 zł0,67 zł0,48 zł7,60 zł
21-25 km11,50 zł7,71 zł7,25 zł5,87 zł5,64 zł2,53 zł0,81 zł0,58 zł9,20 zł
26-30 km13,00 zł8,71 zł8,19 zł6,63 zł6,37 zł2,86 zł0,91 zł0,65 zł10,40 zł
31-35 km14,00 zł9,38 zł8,82 zł7,14 zł6,86 zł3,08 zł0,98 zł0,70 zł11,20 zł
36-40 km15,00 zł10,05 zł9,45 zł7,65 zł7,35 zł3,30 zł1,05 zł0,75 zł12,00 zł
41-50 km17,00 zł11,39 zł10,71 zł8,67 zł8,33 zł3,74 zł1,19 zł0,85 zł13,60 zł
51-60 km20,50 zł13,74 zł12,92 zł10,46 zł10,05 zł4,51 zł1,44 zł1,03 zł16,40 zł
61-70 km21,50 zł14,41 zł13,55 zł10,97 zł10,54 zł4,73 zł1,51 zł1,08 zł17,20 zł
71-80 km23,00 zł15,41 zł14,49 zł11,73 zł11,27 zł5,06 zł1,61 zł1,15 zł18,40 zł
81-90 km27,50 zł18,43 zł17,33 zł14,03 zł13,48 zł6,05 zł1,93 zł1,38 zł22,00 zł
91-100 km31,00 zł20,77 zł19,53 zł15,81 zł15,19 zł6,82 zł2,17 zł1,55 zł24,80 zł
101-110 km32,00 zł21,44 zł20,16 zł16,32 zł15,68 zł7,04 zł2,24 zł1,60 zł25,60 zł
111-120 km35,50 zł23,79 zł22,37 zł18,11 zł17,40 zł7,81 zł2,49 zł1,78 zł28,40 zł
121-130 km38,00 zł25,46 zł23,94 zł19,38 zł18,62 zł8,36 zł2,66 zł1,90 zł30,40 zł
131-140 km40,00 zł26,80 zł25,20 zł20,40 zł19,60 zł8,80 zł2,80 zł2,00 zł32,00 zł
141-150 km43,00 zł28,81 zł27,09 zł21,93 zł21,07 zł9,46 zł3,01 zł2,15 zł34,40 zł

Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł

Ważny od 01.08.2026

Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji przyśpieszonej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Jednorazowe
normalne
Jednorazowe z ulgą ustawową Jednorazowe z ulgą
handl. 20%-studenci
33% 37% 49% 51% 78% 93% 95%
do 5 km6,00 zł4,02 zł3,78 zł3,06 zł2,94 zł1,32 zł0,42 zł0,30 zł4,80 zł
6-10 km7,00 zł4,69 zł4,41 zł3,57 zł3,43 zł1,54 zł0,49 zł0,35 zł5,60 zł
11-15 km8,00 zł5,36 zł5,04 zł4,08 zł3,92 zł1,76 zł0,56 zł0,40 zł6,40 zł
16-20 km9,50 zł6,37 zł5,99 zł4,85 zł4,66 zł2,09 zł0,67 zł0,48 zł7,60 zł
21-25 km11,50 zł7,71 zł7,25 zł5,87 zł5,64 zł2,53 zł0,81 zł0,58 zł9,20 zł
26-30 km13,00 zł8,71 zł8,19 zł6,63 zł6,37 zł2,86 zł0,91 zł0,65 zł10,40 zł
31-35 km14,00 zł9,38 zł8,82 zł7,14 zł6,86 zł3,08 zł0,98 zł0,70 zł11,20 zł
36-40 km15,00 zł10,05 zł9,45 zł7,65 zł7,35 zł3,30 zł1,05 zł0,75 zł12,00 zł
41-50 km17,00 zł11,39 zł10,71 zł8,67 zł8,33 zł3,74 zł1,19 zł0,85 zł13,60 zł
51-60 km20,50 zł13,74 zł12,92 zł10,46 zł10,05 zł4,51 zł1,44 zł1,03 zł16,40 zł
61-70 km21,50 zł14,41 zł13,55 zł10,97 zł10,54 zł4,73 zł1,51 zł1,08 zł17,20 zł
71-80 km23,00 zł15,41 zł14,49 zł11,73 zł11,27 zł5,06 zł1,61 zł1,15 zł18,40 zł
81-90 km27,50 zł18,43 zł17,33 zł14,03 zł13,48 zł6,05 zł1,93 zł1,38 zł22,00 zł
91-100 km31,00 zł20,77 zł19,53 zł15,81 zł15,19 zł6,82 zł2,17 zł1,55 zł24,80 zł
101-110 km32,00 zł21,44 zł20,16 zł16,32 zł15,68 zł7,04 zł2,24 zł1,60 zł25,60 zł
111-120 km35,50 zł23,79 zł22,37 zł18,11 zł17,40 zł7,81 zł2,49 zł1,78 zł28,40 zł
121-130 km38,00 zł25,46 zł23,94 zł19,38 zł18,62 zł8,36 zł2,66 zł1,90 zł30,40 zł
131-140 km40,00 zł26,80 zł25,20 zł20,40 zł19,60 zł8,80 zł2,80 zł2,00 zł32,00 zł
141-150 km43,00 zł28,81 zł27,09 zł21,93 zł21,07 zł9,46 zł3,01 zł2,15 zł34,40 zł

Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł

Ważny od 01.08.2026

Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji pośpiesznej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Jednorazowe
normalne
Jednorazowe z ulgą ustawową Jednorazowe z ulgą
handl. 20%-studenci
37% 51% 78% 95%
do 10 km12,00 zł7,56 zł5,88 zł2,64 zł0,60 zł9,60 zł
11-20 km14,00 zł8,82 zł6,86 zł3,08 zł0,70 zł11,20 zł
21-30 km16,50 zł10,40 zł8,09 zł3,63 zł0,83 zł13,20 zł
31-40 km19,50 zł12,29 zł9,56 zł4,29 zł0,98 zł15,60 zł
41-50 km22,00 zł13,86 zł10,78 zł4,84 zł1,10 zł17,60 zł
51-60 km25,50 zł16,07 zł12,50 zł5,61 zł1,28 zł20,40 zł
61-70 km27,50 zł17,33 zł13,48 zł6,05 zł1,38 zł22,00 zł
71-80 km30,00 zł18,90 zł14,70 zł6,60 zł1,50 zł24,00 zł
81-90 km33,00 zł20,79 zł16,17 zł7,26 zł1,65 zł26,40 zł
91-100 km35,00 zł22,05 zł17,15 zł7,70 zł1,75 zł28,00 zł
101-110 km39,00 zł24,57 zł19,11 zł8,58 zł1,95 zł31,20 zł
111-120 km41,00 zł25,83 zł20,09 zł9,02 zł2,05 zł32,80 zł
121-130 km45,00 zł28,35 zł22,05 zł9,90 zł2,25 zł36,00 zł
131-140 km47,00 zł29,61 zł23,03 zł10,34 zł2,35 zł37,60 zł
141-150 km49,00 zł30,87 zł24,01 zł10,78 zł2,45 zł39,20 zł
151-160 km52,50 zł33,08 zł25,73 zł11,55 zł2,63 zł42,00 zł
161-180 km56,50 zł35,60 zł27,69 zł12,43 zł2,83 zł45,20 zł
181-200 km61,00 zł38,43 zł29,89 zł13,42 zł3,05 zł48,80 zł
201-220 km65,50 zł41,27 zł32,10 zł14,41 zł3,28 zł52,40 zł
221-240 km69,00 zł43,47 zł33,81 zł15,18 zł3,45 zł55,20 zł

Za każde następne 20 km cena biletu wzrasta o 2,00 zł

Ważny od 01.08.2026

Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji zwykłej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Miesięczne
ogólnodostępne
Miesięczne z ulgą ustawową
33% 37% 49% 51% 78% 93%
do 5 km213,00 zł142,71 zł134,19 zł108,63 zł104,37 zł46,86 zł14,91 zł
6-10 km273,00 zł182,91 zł171,99 zł139,23 zł133,77 zł60,06 zł19,11 zł
11-15 km327,00 zł219,09 zł206,01 zł166,77 zł160,23 zł71,94 zł22,89 zł
16-20 km386,00 zł258,62 zł243,18 zł196,86 zł189,14 zł84,92 zł27,02 zł
21-25 km439,00 zł294,13 zł276,57 zł223,89 zł215,11 zł96,58 zł30,73 zł
26-30 km507,00 zł339,69 zł319,41 zł258,57 zł248,43 zł111,54 zł35,49 zł
31-35 km544,00 zł364,48 zł342,72 zł277,44 zł266,56 zł119,68 zł38,08 zł
36-40 km583,00 zł390,61 zł367,29 zł297,33 zł285,67 zł128,26 zł40,81 zł
41-50 km650,00 zł435,50 zł409,50 zł331,50 zł318,50 zł143,00 zł45,50 zł
51-60 km749,00 zł501,83 zł471,87 zł381,99 zł367,01 zł164,78 zł52,43 zł
61-70 km809,00 zł542,03 zł509,67 zł412,59 zł396,41 zł177,98 zł56,63 zł
71-80 km870,00 zł582,90 zł548,10 zł443,70 zł426,30 zł191,40 zł60,90 zł
81-90 km997,00 zł667,99 zł628,11 zł508,47 zł488,53 zł219,34 zł69,79 zł
91-100 km1087,00 zł728,29 zł684,81 zł554,37 zł532,63 zł239,14 zł76,09 zł

Ważny od 01.08.2026

Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji pośpiesznej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Miesięczne
ogólnodostępne
Miesięczne z ulgą ustawową
37% 51% 78%
do 10 km385,00 zł242,55 zł188,65 zł84,70 zł
11-20 km495,00 zł311,85 zł242,55 zł108,90 zł
21-30 km592,00 zł372,96 zł290,08 zł130,24 zł
31-40 km687,00 zł432,81 zł336,63 zł151,14 zł
41-50 km784,00 zł493,92 zł384,16 zł172,48 zł
51-60 km880,00 zł554,40 zł431,20 zł193,60 zł
61-70 km990,00 zł623,70 zł485,10 zł217,80 zł
71-80 km1086,00 zł684,18 zł532,14 zł238,92 zł
81-90 km1182,00 zł744,66 zł579,18 zł260,04 zł
91-100 km1278,00 zł805,14 zł626,22 zł281,16 zł
101-110 km1374,00 zł865,62 zł673,26 zł302,28 zł
111-120 km1484,00 zł934,92 zł727,16 zł326,48 zł
121-130 km1581,00 zł996,03 zł774,69 zł347,82 zł
131-140 km1676,00 zł1055,88 zł821,24 zł368,72 zł
141-150 km1787,00 zł1125,81 zł875,63 zł393,14 zł
151-160 km1868,00 zł1176,84 zł915,32 zł410,96 zł
161-180 km2020,00 zł1272,60 zł989,80 zł444,40 zł
181-200 km2171,00 zł1367,73 zł1063,79 zł477,62 zł
201-220 km2322,00 zł1462,86 zł1137,78 zł510,84 zł
221-240 km2473,00 zł1557,99 zł1211,77 zł544,06 zł

Ważny od 01.08.2026

Cennik opłat za 1 szt. bagażu

Odległość Cena biletu (brutto)
do 5 km4,00 zł
6-12 km6,00 zł
powyżej 12 km8,00 zł