Ważny od 01.08.2026Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji zwykłej |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
|||||||||
| Odległość w km |
Jednorazowe normalne |
Jednorazowe z ulgą ustawową |
Jednorazowe z ulgą handl. 20%-studenci |
||||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | |||
| do 5 km | 6,00 zł | 4,02 zł | 3,78 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł | 4,80 zł |
| 6-10 km | 7,00 zł | 4,69 zł | 4,41 zł | 3,57 zł | 3,43 zł | 1,54 zł | 0,49 zł | 0,35 zł | 5,60 zł |
| 11-15 km | 8,00 zł | 5,36 zł | 5,04 zł | 4,08 zł | 3,92 zł | 1,76 zł | 0,56 zł | 0,40 zł | 6,40 zł |
| 16-20 km | 9,50 zł | 6,37 zł | 5,99 zł | 4,85 zł | 4,66 zł | 2,09 zł | 0,67 zł | 0,48 zł | 7,60 zł |
| 21-25 km | 11,50 zł | 7,71 zł | 7,25 zł | 5,87 zł | 5,64 zł | 2,53 zł | 0,81 zł | 0,58 zł | 9,20 zł |
| 26-30 km | 13,00 zł | 8,71 zł | 8,19 zł | 6,63 zł | 6,37 zł | 2,86 zł | 0,91 zł | 0,65 zł | 10,40 zł |
| 31-35 km | 14,00 zł | 9,38 zł | 8,82 zł | 7,14 zł | 6,86 zł | 3,08 zł | 0,98 zł | 0,70 zł | 11,20 zł |
| 36-40 km | 15,00 zł | 10,05 zł | 9,45 zł | 7,65 zł | 7,35 zł | 3,30 zł | 1,05 zł | 0,75 zł | 12,00 zł |
| 41-50 km | 17,00 zł | 11,39 zł | 10,71 zł | 8,67 zł | 8,33 zł | 3,74 zł | 1,19 zł | 0,85 zł | 13,60 zł |
| 51-60 km | 20,50 zł | 13,74 zł | 12,92 zł | 10,46 zł | 10,05 zł | 4,51 zł | 1,44 zł | 1,03 zł | 16,40 zł |
| 61-70 km | 21,50 zł | 14,41 zł | 13,55 zł | 10,97 zł | 10,54 zł | 4,73 zł | 1,51 zł | 1,08 zł | 17,20 zł |
| 71-80 km | 23,00 zł | 15,41 zł | 14,49 zł | 11,73 zł | 11,27 zł | 5,06 zł | 1,61 zł | 1,15 zł | 18,40 zł |
| 81-90 km | 27,50 zł | 18,43 zł | 17,33 zł | 14,03 zł | 13,48 zł | 6,05 zł | 1,93 zł | 1,38 zł | 22,00 zł |
| 91-100 km | 31,00 zł | 20,77 zł | 19,53 zł | 15,81 zł | 15,19 zł | 6,82 zł | 2,17 zł | 1,55 zł | 24,80 zł |
| 101-110 km | 32,00 zł | 21,44 zł | 20,16 zł | 16,32 zł | 15,68 zł | 7,04 zł | 2,24 zł | 1,60 zł | 25,60 zł |
| 111-120 km | 35,50 zł | 23,79 zł | 22,37 zł | 18,11 zł | 17,40 zł | 7,81 zł | 2,49 zł | 1,78 zł | 28,40 zł |
| 121-130 km | 38,00 zł | 25,46 zł | 23,94 zł | 19,38 zł | 18,62 zł | 8,36 zł | 2,66 zł | 1,90 zł | 30,40 zł |
| 131-140 km | 40,00 zł | 26,80 zł | 25,20 zł | 20,40 zł | 19,60 zł | 8,80 zł | 2,80 zł | 2,00 zł | 32,00 zł |
| 141-150 km | 43,00 zł | 28,81 zł | 27,09 zł | 21,93 zł | 21,07 zł | 9,46 zł | 3,01 zł | 2,15 zł | 34,40 zł |
Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł |
|||||||||
Ważny od 01.08.2026Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji przyśpieszonej |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
|||||||||
| Odległość w km |
Jednorazowe normalne |
Jednorazowe z ulgą ustawową |
Jednorazowe z ulgą handl. 20%-studenci |
||||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | |||
| do 5 km | 6,00 zł | 4,02 zł | 3,78 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł | 4,80 zł |
| 6-10 km | 7,00 zł | 4,69 zł | 4,41 zł | 3,57 zł | 3,43 zł | 1,54 zł | 0,49 zł | 0,35 zł | 5,60 zł |
| 11-15 km | 8,00 zł | 5,36 zł | 5,04 zł | 4,08 zł | 3,92 zł | 1,76 zł | 0,56 zł | 0,40 zł | 6,40 zł |
| 16-20 km | 9,50 zł | 6,37 zł | 5,99 zł | 4,85 zł | 4,66 zł | 2,09 zł | 0,67 zł | 0,48 zł | 7,60 zł |
| 21-25 km | 11,50 zł | 7,71 zł | 7,25 zł | 5,87 zł | 5,64 zł | 2,53 zł | 0,81 zł | 0,58 zł | 9,20 zł |
| 26-30 km | 13,00 zł | 8,71 zł | 8,19 zł | 6,63 zł | 6,37 zł | 2,86 zł | 0,91 zł | 0,65 zł | 10,40 zł |
| 31-35 km | 14,00 zł | 9,38 zł | 8,82 zł | 7,14 zł | 6,86 zł | 3,08 zł | 0,98 zł | 0,70 zł | 11,20 zł |
| 36-40 km | 15,00 zł | 10,05 zł | 9,45 zł | 7,65 zł | 7,35 zł | 3,30 zł | 1,05 zł | 0,75 zł | 12,00 zł |
| 41-50 km | 17,00 zł | 11,39 zł | 10,71 zł | 8,67 zł | 8,33 zł | 3,74 zł | 1,19 zł | 0,85 zł | 13,60 zł |
| 51-60 km | 20,50 zł | 13,74 zł | 12,92 zł | 10,46 zł | 10,05 zł | 4,51 zł | 1,44 zł | 1,03 zł | 16,40 zł |
| 61-70 km | 21,50 zł | 14,41 zł | 13,55 zł | 10,97 zł | 10,54 zł | 4,73 zł | 1,51 zł | 1,08 zł | 17,20 zł |
| 71-80 km | 23,00 zł | 15,41 zł | 14,49 zł | 11,73 zł | 11,27 zł | 5,06 zł | 1,61 zł | 1,15 zł | 18,40 zł |
| 81-90 km | 27,50 zł | 18,43 zł | 17,33 zł | 14,03 zł | 13,48 zł | 6,05 zł | 1,93 zł | 1,38 zł | 22,00 zł |
| 91-100 km | 31,00 zł | 20,77 zł | 19,53 zł | 15,81 zł | 15,19 zł | 6,82 zł | 2,17 zł | 1,55 zł | 24,80 zł |
| 101-110 km | 32,00 zł | 21,44 zł | 20,16 zł | 16,32 zł | 15,68 zł | 7,04 zł | 2,24 zł | 1,60 zł | 25,60 zł |
| 111-120 km | 35,50 zł | 23,79 zł | 22,37 zł | 18,11 zł | 17,40 zł | 7,81 zł | 2,49 zł | 1,78 zł | 28,40 zł |
| 121-130 km | 38,00 zł | 25,46 zł | 23,94 zł | 19,38 zł | 18,62 zł | 8,36 zł | 2,66 zł | 1,90 zł | 30,40 zł |
| 131-140 km | 40,00 zł | 26,80 zł | 25,20 zł | 20,40 zł | 19,60 zł | 8,80 zł | 2,80 zł | 2,00 zł | 32,00 zł |
| 141-150 km | 43,00 zł | 28,81 zł | 27,09 zł | 21,93 zł | 21,07 zł | 9,46 zł | 3,01 zł | 2,15 zł | 34,40 zł |
Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł |
|||||||||
Ważny od 01.08.2026Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji pośpiesznej |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
||||||
| Odległość w km |
Jednorazowe normalne |
Jednorazowe z ulgą ustawową |
Jednorazowe z ulgą handl. 20%-studenci |
|||
| 37% | 51% | 78% | 95% | |||
| do 10 km | 12,00 zł | 7,56 zł | 5,88 zł | 2,64 zł | 0,60 zł | 9,60 zł |
| 11-20 km | 14,00 zł | 8,82 zł | 6,86 zł | 3,08 zł | 0,70 zł | 11,20 zł |
| 21-30 km | 16,50 zł | 10,40 zł | 8,09 zł | 3,63 zł | 0,83 zł | 13,20 zł |
| 31-40 km | 19,50 zł | 12,29 zł | 9,56 zł | 4,29 zł | 0,98 zł | 15,60 zł |
| 41-50 km | 22,00 zł | 13,86 zł | 10,78 zł | 4,84 zł | 1,10 zł | 17,60 zł |
| 51-60 km | 25,50 zł | 16,07 zł | 12,50 zł | 5,61 zł | 1,28 zł | 20,40 zł |
| 61-70 km | 27,50 zł | 17,33 zł | 13,48 zł | 6,05 zł | 1,38 zł | 22,00 zł |
| 71-80 km | 30,00 zł | 18,90 zł | 14,70 zł | 6,60 zł | 1,50 zł | 24,00 zł |
| 81-90 km | 33,00 zł | 20,79 zł | 16,17 zł | 7,26 zł | 1,65 zł | 26,40 zł |
| 91-100 km | 35,00 zł | 22,05 zł | 17,15 zł | 7,70 zł | 1,75 zł | 28,00 zł |
| 101-110 km | 39,00 zł | 24,57 zł | 19,11 zł | 8,58 zł | 1,95 zł | 31,20 zł |
| 111-120 km | 41,00 zł | 25,83 zł | 20,09 zł | 9,02 zł | 2,05 zł | 32,80 zł |
| 121-130 km | 45,00 zł | 28,35 zł | 22,05 zł | 9,90 zł | 2,25 zł | 36,00 zł |
| 131-140 km | 47,00 zł | 29,61 zł | 23,03 zł | 10,34 zł | 2,35 zł | 37,60 zł |
| 141-150 km | 49,00 zł | 30,87 zł | 24,01 zł | 10,78 zł | 2,45 zł | 39,20 zł |
| 151-160 km | 52,50 zł | 33,08 zł | 25,73 zł | 11,55 zł | 2,63 zł | 42,00 zł |
| 161-180 km | 56,50 zł | 35,60 zł | 27,69 zł | 12,43 zł | 2,83 zł | 45,20 zł |
| 181-200 km | 61,00 zł | 38,43 zł | 29,89 zł | 13,42 zł | 3,05 zł | 48,80 zł |
| 201-220 km | 65,50 zł | 41,27 zł | 32,10 zł | 14,41 zł | 3,28 zł | 52,40 zł |
| 221-240 km | 69,00 zł | 43,47 zł | 33,81 zł | 15,18 zł | 3,45 zł | 55,20 zł |
Za każde następne 20 km cena biletu wzrasta o 2,00 zł |
||||||
Ważny od 01.08.2026Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji zwykłej |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
|||||||
| Odległość w km |
Miesięczne ogólnodostępne |
Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 km | 213,00 zł | 142,71 zł | 134,19 zł | 108,63 zł | 104,37 zł | 46,86 zł | 14,91 zł |
| 6-10 km | 273,00 zł | 182,91 zł | 171,99 zł | 139,23 zł | 133,77 zł | 60,06 zł | 19,11 zł |
| 11-15 km | 327,00 zł | 219,09 zł | 206,01 zł | 166,77 zł | 160,23 zł | 71,94 zł | 22,89 zł |
| 16-20 km | 386,00 zł | 258,62 zł | 243,18 zł | 196,86 zł | 189,14 zł | 84,92 zł | 27,02 zł |
| 21-25 km | 439,00 zł | 294,13 zł | 276,57 zł | 223,89 zł | 215,11 zł | 96,58 zł | 30,73 zł |
| 26-30 km | 507,00 zł | 339,69 zł | 319,41 zł | 258,57 zł | 248,43 zł | 111,54 zł | 35,49 zł |
| 31-35 km | 544,00 zł | 364,48 zł | 342,72 zł | 277,44 zł | 266,56 zł | 119,68 zł | 38,08 zł |
| 36-40 km | 583,00 zł | 390,61 zł | 367,29 zł | 297,33 zł | 285,67 zł | 128,26 zł | 40,81 zł |
| 41-50 km | 650,00 zł | 435,50 zł | 409,50 zł | 331,50 zł | 318,50 zł | 143,00 zł | 45,50 zł |
| 51-60 km | 749,00 zł | 501,83 zł | 471,87 zł | 381,99 zł | 367,01 zł | 164,78 zł | 52,43 zł |
| 61-70 km | 809,00 zł | 542,03 zł | 509,67 zł | 412,59 zł | 396,41 zł | 177,98 zł | 56,63 zł |
| 71-80 km | 870,00 zł | 582,90 zł | 548,10 zł | 443,70 zł | 426,30 zł | 191,40 zł | 60,90 zł |
| 81-90 km | 997,00 zł | 667,99 zł | 628,11 zł | 508,47 zł | 488,53 zł | 219,34 zł | 69,79 zł |
| 91-100 km | 1087,00 zł | 728,29 zł | 684,81 zł | 554,37 zł | 532,63 zł | 239,14 zł | 76,09 zł |
Ważny od 01.08.2026Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji pośpiesznej |
||||
|---|---|---|---|---|
Ceny biletów (brutto) w złotych |
||||
| Odległość w km |
Miesięczne ogólnodostępne |
Miesięczne z ulgą ustawową | ||
| 37% | 51% | 78% | ||
| do 10 km | 385,00 zł | 242,55 zł | 188,65 zł | 84,70 zł |
| 11-20 km | 495,00 zł | 311,85 zł | 242,55 zł | 108,90 zł |
| 21-30 km | 592,00 zł | 372,96 zł | 290,08 zł | 130,24 zł |
| 31-40 km | 687,00 zł | 432,81 zł | 336,63 zł | 151,14 zł |
| 41-50 km | 784,00 zł | 493,92 zł | 384,16 zł | 172,48 zł |
| 51-60 km | 880,00 zł | 554,40 zł | 431,20 zł | 193,60 zł |
| 61-70 km | 990,00 zł | 623,70 zł | 485,10 zł | 217,80 zł |
| 71-80 km | 1086,00 zł | 684,18 zł | 532,14 zł | 238,92 zł |
| 81-90 km | 1182,00 zł | 744,66 zł | 579,18 zł | 260,04 zł |
| 91-100 km | 1278,00 zł | 805,14 zł | 626,22 zł | 281,16 zł |
| 101-110 km | 1374,00 zł | 865,62 zł | 673,26 zł | 302,28 zł |
| 111-120 km | 1484,00 zł | 934,92 zł | 727,16 zł | 326,48 zł |
| 121-130 km | 1581,00 zł | 996,03 zł | 774,69 zł | 347,82 zł |
| 131-140 km | 1676,00 zł | 1055,88 zł | 821,24 zł | 368,72 zł |
| 141-150 km | 1787,00 zł | 1125,81 zł | 875,63 zł | 393,14 zł |
| 151-160 km | 1868,00 zł | 1176,84 zł | 915,32 zł | 410,96 zł |
| 161-180 km | 2020,00 zł | 1272,60 zł | 989,80 zł | 444,40 zł |
| 181-200 km | 2171,00 zł | 1367,73 zł | 1063,79 zł | 477,62 zł |
| 201-220 km | 2322,00 zł | 1462,86 zł | 1137,78 zł | 510,84 zł |
| 221-240 km | 2473,00 zł | 1557,99 zł | 1211,77 zł | 544,06 zł |
Ważny od 01.08.2026Cennik opłat za 1 szt. bagażu |
|
|---|---|
| Odległość | Cena biletu (brutto) |
| do 5 km | 4,00 zł |
| 6-12 km | 6,00 zł |
| powyżej 12 km | 8,00 zł |