Ważny od 01.01.2024

Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji zwykłej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Jednorazowe
normalne
Jednorazowe z ulgą ustawową Jednorazowe z ulgą
handl. 20%-studenci
33% 37% 49% 51%78%93%95%
do 5 5,00 zł 3,35 zł 3,15 zł 2,55 zł 2,45 zł 1,10 zł 0,35 zł 0,25 zł 4,00 zł
6-10 6,00 zł 4,02 zł 3,78 zł 3,06 zł 2,94 zł 1,32 zł 0,42 zł 0,30 zł 4,80 zł
11-15 7,00 zł 4,69 zł 4,41 zł 3,57 zł 3,43 zł 1,54 zł 0,49 zł 0,35 zł 5,60 zł
16-20 8,50 zł 5,70 zł 5,36 zł 4,34 zł 4,17 zł 1,87 zł 0,60 zł 0,43 zł 6,80 zł
21-25 10,00 zł 6,70 zł 6,30 zł 5,10 zł 4,90 zł 2,20 zł 0,70 zł 0,50 zł 8,00 zł
26-30 11,00 zł 7,37 zł 6,93 zł 5,61 zł 5,39 zł 2,42 zł 0,77 zł 0,55 zł 8,80 zł
31-35 12,00 zł 8,04 zł 7,56 zł 6,12 zł 5,88 zł 2,64 zł 0,84 zł 0,60 zł 9,60 zł
36-40 13,00 zł 8,71 zł 8,19 zł 6,63 zł 6,37 zł 2,86 zł 0,91 zł 0,65 zł 10,40 zł
41-50 14,50 zł 9,72 zł 9,14 zł 7,40 zł 7,11 zł 3,19 zł 1,02 zł 0,73 zł 11,60 zł
51-60 18,00 zł 12,06 zł 11,34 zł 9,18 zł 8,82 zł 3,96 zł 1,26 zł 0,90 zł 14,40 zł
61-70 19,00 zł 12,73 zł 11,97 zł 9,69 zł 9,31 zł 4,18 zł 1,33 zł 0,95 zł 15,20 zł
71-80 20,00 zł 13,40 zł 12,60 zł 10,20 zł 9,80 zł 4,40 zł 1,40 zł 1,00 zł 16,00 zł
81-90 24,00 zł 16,08 zł 15,12 zł 12,24 zł 11,76 zł 5,28 zł 1,68 zł 1,20 zł 19,20 zł
91-100 27,00 zł 18,09 zł 17,01 zł 13,77 zł 13,23 zł 5,94 zł 1,89 zł 1,35 zł 21,60 zł
101-110 28,00 zł 18,76 zł 17,64 zł 14,28 zł 13,72 zł 6,16 zł 1,96 zł 1,40 zł 22,40 zł
111-120 31,00 zł 20,77 zł 19,53 zł 15,81 zł 15,19 zł 6,82 zł 2,17 zł 1,55 zł 24,80 zł
121-130 33,00 zł 22,11 zł 20,79 zł 16,83 zł 16,17 zł 7,26 zł 2,31 zł 1,65 zł 26,40 zł
131-140 35,00 zł 23,45 zł 22,05 zł 17,85 zł 17,15 zł 7,70 zł 2,45 zł 1,75 zł 28,00 zł
141-150 37,00 zł 24,79 zł 23,31 zł 18,87 zł 18,13 zł 8,14 zł 2,59 zł 1,85 zł 29,60 zł

Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł

                                                                                               

Ważny od 01.01.2024

Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji przyśpieszonej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Jednorazowe
normalne
Jednorazowe z ulgą ustawową Jednorazowe z ulgą
handl. 20%-studenci
33%37% 49% 51%78%93%95%
do 5 5,00 zł 3,35 zł 3,15 zł 2,55 zł 2,45 zł 1,10 zł 0,35 zł 0,25 zł 4,00 zł
6-10 6,00 zł 4,02 zł 3,78 zł 3,06 zł 2,94 zł 1,32 zł 0,42 zł 0,30 zł 4,80 zł
11-15 7,00 zł 4,69 zł 4,41 zł 3,57 zł 3,43 zł 1,54 zł 0,49 zł 0,35 zł 5,60 zł
16-20 8,50 zł 5,70 zł 5,36 zł 4,34 zł 4,17 zł 1,87 zł 0,60 zł 0,43 zł 6,80 zł
21-25 10,00 zł 6,70 zł 6,30 zł 5,10 zł 4,90 zł 2,20 zł 0,70 zł 0,50 zł 8,00 zł
26-30 11,00 zł 7,37 zł 6,93 zł 5,61 zł 5,39 zł 2,42 zł 0,77 zł 0,55 zł 8,80 zł
31-35 12,00 zł 8,04 zł 7,56 zł 6,12 zł 5,88 zł 2,64 zł 0,84 zł 0,60 zł 9,60 zł
36-40 13,00 zł 8,71 zł 8,19 zł 6,63 zł 6,37 zł 2,86 zł 0,91 zł 0,65 zł 10,40 zł
41-50 14,50 zł 9,72 zł 9,14 zł 7,40 zł 7,11 zł 3,19 zł 1,02 zł 0,73 zł 11,60 zł
51-60 18,00 zł 12,06 zł 11,34 zł 9,18 zł 8,82 zł 3,96 zł 1,26 zł 0,90 zł 14,40 zł
61-70 19,00 zł 12,73 zł 11,97 zł 9,69 zł 9,31 zł 4,18 zł 1,33 zł 0,95 zł 15,20 zł
71-80 20,00 zł 13,40 zł 12,60 zł 10,20 zł 9,80 zł 4,40 zł 1,40 zł 1,00 zł 16,00 zł
81-90 24,00 zł 16,08 zł 15,12 zł 12,24 zł 11,76 zł 5,28 zł 1,68 zł 1,20 zł 19,20 zł
91-100 27,00 zł 18,09 zł 17,01 zł 13,77 zł 13,23 zł 5,94 zł 1,89 zł 1,35 zł 21,60 zł
101-110 28,00 zł 18,76 zł 17,64 zł 14,28 zł 13,72 zł 6,16 zł 1,96 zł 1,40 zł 22,40 zł
111-120 31,00 zł 20,77 zł 19,53 zł 15,81 zł 15,19 zł 6,82 zł 2,17 zł 1,55 zł 24,80 zł
121-130 33,00 zł 22,11 zł 20,79 zł 16,83 zł 16,17 zł 7,26 zł 2,31 zł 1,65 zł 26,40 zł
131-140 35,00 zł 23,45 zł 22,05 zł 17,85 zł 17,15 zł 7,70 zł 2,45 zł 1,75 zł 28,00 zł
141-150 37,00 zł 24,79 zł 23,31 zł 18,87 zł 18,13 zł 8,14 zł 2,59 zł 1,85 zł 29,60 zł

Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł

                                                                                                    

Ważny od 01.01.2024

Cennik opłat za bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji pośpiesznej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Jednorazowe
normalne
Jednorazowe z ulgą ustawową Jednorazowe z ulgą
handl. 20%-studenci
37% 51%78%95%
do 10 km 10,00 zł 6,30 zł 4,90 zł 2,20 zł 0,50 zł 8,00 zł
11-20 km 12,00 zł 7,56 zł 5,88 zł 2,64 zł 0,60 zł 9,60 zł
21-30 km 14,50 zł 9,14 zł 7,11 zł 3,19 zł 0,73 zł 11,60 zł
31-40 km 17,00 zł 10,71 zł 8,33 zł 3,74 zł 0,85 zł 13,60 zł
41-50 km 19,50 zł 12,29 zł 9,56 zł 4,29 zł 0,98 zł 15,60 zł
51-60 km 22,00 zł 13,86 zł 10,78 zł 4,84 zł 1,10 zł 17,60 zł
61-70 km 24,00 zł 15,12 zł 11,76 zł 5,28 zł 1,20 zł 19,20 zł
71-80 km 26,50 zł 16,70 zł 12,99 zł 5,83 zł 1,33 zł 21,20 zł
81-90 km 29,00 zł 18,27 zł 14,21 zł 6,38 zł 1,45 zł 23,20 zł
91-100 km 31,00 zł 19,53 zł 15,19 zł 6,82 zł 1,55 zł 24,80 zł
101-110 km 34,00 zł 21,42 zł 16,66 zł 7,48 zł 1,70 zł 27,20 zł
111-120 km 36,00 zł 22,68 zł 17,64 zł 7,92 zł 1,80 zł 28,80 zł
121-130 km 39,00 zł 24,57 zł 19,11 zł 8,58 zł 1,95 zł 31,20 zł
131-140 km 41,00 zł 25,83 zł 20,09 zł 9,02 zł 2,05 zł 32,80 zł
141-150 km 43,00 zł 27,09 zł 21,07 zł 9,46 zł 2,15 zł 34,40 zł
151-160 km 46,00 zł 28,98 zł 22,54 zł 10,12 zł 2,30 zł 36,80 zł
161-180 km 49,00 zł 30,87 zł 24,01 zł 10,78 zł 2,45 zł 39,20 zł
181-200 km 53,00 zł 33,39 zł 25,97 zł 11,66 zł 2,65 zł 42,40 zł
201-220 km 57,00 zł 35,91 zł 27,93 zł 12,54 zł 2,85 zł 45,60 zł
221-240 km 60,00 zł 37,80 zł 29,40 zł 13,20 zł 3,00 zł 48,00 zł
                                                                      

Ważny od 01.01.2024

Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji zwykłej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Miesięczne
ogólnodostępne
Miesięczne z ulgą ustawową
33%37% 49% 51%78%93%
do 5 km 185,00 zł 123,95 zł 116,55 zł 94,35 zł 90,65 zł 40,70 zł 12,95 zł
6-10 km 238,00 zł 159,46 zł 149,94 zł 121,38 zł 116,62 zł 52,36 zł 16,66 zł
11-15 km 285,00 zł 190,95 zł 179,55 zł 145,35 zł 139,65 zł 62,70 zł 19,95 zł
16-20 km 337,00 zł 225,79 zł 212,31 zł 171,87 zł 165,13 zł 74,14 zł 23,59 zł
21-25 km 383,00 zł 256,61 zł 241,29 zł 195,33 zł 187,67 zł 84,26 zł 26,81 zł
26-30 km 442,50 zł 296,48 zł 278,78 zł 225,68 zł 216,83 zł 97,35 zł 30,98 zł
31-35 km 475,00 zł 318,25 zł 299,25 zł 242,25 zł 232,75 zł 104,50 zł 33,25 zł
36-40 km 509,00 zł 341,03 zł 320,67 zł 259,59 zł 249,41 zł 111,98 zł 35,63 zł
41-50 km 568,00 zł 380,56 zł 357,84 zł 289,68 zł 278,32 zł 124,96 zł 39,76 zł
51-60 km 654,00 zł 438,18 zł 412,02 zł 333,54 zł 320,46 zł 143,88 zł 45,78 zł
61-70 km 707,00 zł 473,69 zł 445,41 zł 360,57 zł 346,43 zł 155,54 zł 49,49 zł
71-80 km 760,00 zł 509,20 zł 478,80 zł 387,60 zł 372,40 zł 167,20 zł 53,2 zł
81-90 km 871,00 zł 583,57 zł 548,73 zł 444,21 zł 426,79 zł 191,62 zł 60,97 zł
91-100 km 950,00 zł 636,50 zł 598,50 zł 484,50 zł 465,50 zł 209,00 zł 66,5 zł
                                                                                                    

Ważny od 01.01.2024

Cennik opłat za bilety miesięczne obowiązujące w komunikacji pośpiesznej

Ceny biletów (brutto) w złotych

Odległość
w km
Miesięczne
ogólnodostępne
Miesięczne z ulgą ustawową
37%51% 78%
do 10 km 336,00 zł 211,68 zł 164,64 zł 73,92 zł
11-20 km 432,00 zł 272,16 zł 211,68 zł 95,04 zł
21-30 km 516,00 zł 325,08 zł 252,84 zł 113,52 zł
31-40 km 600,00 zł 378,00 zł 294,00 zł 132 zł
41-50 km 684,00 zł 430,92 zł 335,16 zł 150,48 zł
51-60 km 768,00 zł 483,84 zł 376,32 zł 168,96 zł
61-70 km 864,00 zł 544,32 zł 423,36 zł 190,08 zł
71-80 km 948,00 zł 597,24 zł 464,52 zł 208,56 zł
81-90 km 1032,00 zł 650,16 zł 505,68 zł 227,04 zł
91-100 km 1116,00 zł 703,08 zł 546,84 zł 245,52 zł
101-110 km 1200,00 zł 756,00 zł 588,00 zł 264 zł
111-120 km 1296,00 zł 816,48 zł 635,04 zł 285,12 zł
121-130 km 1380,00 zł 869,40 zł 676,20 zł 303,6 zł
131-140 km 1464,00 zł 922,32 zł 717,36 zł 322,08 zł
141-150 km 1560,00 zł 982,80 zł 764,40 zł 343,2 zł
151-160 km 1632,00 zł 1028,16 zł 799,68 zł 359,04 zł
161-180 km 1764,00 zł 1111,32 zł 864,36 zł 388,08 zł
181-200 km 1896,00 zł 1194,48 zł 929,04 zł 417,12 zł
201-220 km 2028,00 zł 1277,64 zł 993,72 zł 446,16 zł
221-240 km 2160,00 zł 1360,80 zł 1058,40 zł 475,2 zł
     

Ważny od 01.01.2024

Cennik opłat za 1 szt. bagażu

Cena osobowego
biletu normalnego
Cena osobowego
biletu normalnego (brutto)
do  5 km   4,00 zł
6 – 12 km  6,00 zł
powyżej 12 km 8,00 zł